扬州大学2022年综合评价录取招生专业、计划
扬州大学2022年综合评价录取招生专业、计划
(考生所选专业不限定在同一个专业组,但所选专业的选考科目要求须与本人选考科目相匹配,否则志愿无效)
综合评价(B类院校)(历史等科目类)(108人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1381 | 扬州大学以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | 108 | ||
138135 | 扬州大学35专业组(不限) | 98 | ||
M5 | 小学教育(师范) | 4 | 四 | 5200 |
M6 | 应用心理学 | 1 | 四 | 5200 |
M7 | 学前教育(师范) | 3 | 四 | 5200 |
M8 | 广播电视学 | 4 | 四 | 5200 |
M9 | 英语(只招英语考生)(师范) | 6 | 四 | 5200 |
N0 | 翻译(只招英语考生) | 2 | 四 | 5200 |
N1 | 商务英语(只招英语考生) | 2 | 四 | 5200 |
N2 | 法语 | 1 | 四 | 5200 |
N3 | 西班牙语 | 1 | 四 | 5200 |
N4 | 日语 | 1 | 四 | 5200 |
N5 | 朝鲜语 | 1 | 四 | 5200 |
N6 | 统计学 | 1 | 四 | 5500 |
N7 | 农村区域发展 | 2 | 四 | 5200 |
N8 | 经济学 | 5 | 四 | 5200 |
N9 | 金融学 | 7 | 四 | 5200 |
O0 | 国际经济与贸易 | 4 | 四 | 5200 |
O1 | 工商管理 | 4 | 四 | 5200 |
O2 | 市场营销 | 1 | 四 | 5200 |
O3 | 会计学 | 3 | 四 | 5200 |
O4 | 财务管理 | 6 | 四 | 5200 |
O5 | 行政管理 | 1 | 四 | 5200 |
O6 | 公共事业管理 | 1 | 四 | 5200 |
O7 | 农林经济管理 | 3 | 四 | 5200 |
O8 | 汉语言文学(师范) | 8 | 四 | 5720 |
O9 | 汉语国际教育 | 1 | 四 | 5720 |
P0 | 秘书学 | 1 | 四 | 5200 |
P1 | 哲学 | 1 | 四 | 5200 |
P2 | 历史学(师范) | 6 | 四 | 5720 |
P3 | 档案学 | 1 | 四 | 5200 |
P4 | 社会工作 | 1 | 四 | 5200 |
P5 | 法学 | 8 | 四 | 5720 |
P6 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 5 | 四 | 5200 |
P7 | 阿拉伯语 | 2 | 四 | 5200 |
138136 | 扬州大学36专业组(思想政治) | 10 | ||
P8 | 思想政治教育(师范) | 10 | 四 | 5720 |
综合评价(B类院校)(物理等科目类)(242人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1381 | 扬州大学以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | 242 | ||
138138 | 扬州大学38专业组(不限) | 149 | ||
Q1 | 小学教育(师范) | 1 | 四 | 5200 |
Q2 | 应用心理学 | 1 | 四 | 5200 |
Q3 | 学前教育(师范) | 1 | 四 | 5200 |
Q4 | 广播电视学 | 1 | 四 | 5200 |
Q5 | 教育技术学(师范) | 4 | 四 | 5200 |
Q6 | 英语(只招英语考生)(师范) | 2 | 四 | 5200 |
Q7 | 翻译(只招英语考生) | 1 | 四 | 5200 |
Q8 | 商务英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 5200 |
Q9 | 法语 | 1 | 四 | 5200 |
R0 | 西班牙语 | 1 | 四 | 5200 |
R1 | 日语 | 1 | 四 | 5200 |
R2 | 朝鲜语 | 1 | 四 | 5200 |
R3 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 四 | 5500 |
R4 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四 | 7500 |
R5 | 统计学 | 1 | 四 | 5500 |
R6 | 物理学(含师范) | 6 | 四 | 5500 |
R7 | 微电子科学与工程 | 2 | 四 | 5800 |
R8 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四 | 5800 |
R9 | 电子信息工程 | 6 | 四 | 5800 |
S0 | 建筑学(要求考生美术基础较好) | 2 | 五 | 5800 |
S1 | 工程管理 | 2 | 四 | 5200 |
S2 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四 | 5800 |
S3 | 测控技术与仪器 | 2 | 四 | 5800 |
S4 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四 | 5800 |
S5 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四 | 5800 |
S6 | 给排水科学与工程 | 2 | 四 | 5800 |
S7 | 农村区域发展 | 1 | 四 | 5200 |
S8 | 动物科学 | 3 | 四 | 2750 |
S9 | 水产养殖学 | 1 | 四 | 2750 |
T0 | 经济学 | 1 | 四 | 5200 |
T1 | 金融学 | 2 | 四 | 5200 |
T2 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 5200 |
T3 | 工商管理 | 1 | 四 | 5200 |
T4 | 市场营销 | 1 | 四 | 5200 |
T5 | 会计学 | 1 | 四 | 5200 |
T6 | 财务管理 | 2 | 四 | 5200 |
T7 | 电子商务 | 2 | 四 | 5200 |
T8 | 行政管理 | 1 | 四 | 5200 |
T9 | 公共事业管理 | 1 | 四 | 5200 |
U0 | 农林经济管理 | 1 | 四 | 5200 |
U1 | 汉语言文学(师范) | 2 | 四 | 5720 |
U2 | 汉语国际教育 | 1 | 四 | 5720 |
U3 | 秘书学 | 1 | 四 | 5200 |
U4 | 哲学 | 1 | 四 | 5200 |
U5 | 档案学 | 1 | 四 | 5200 |
U6 | 社会工作 | 1 | 四 | 5200 |
U7 | 法学 | 2 | 四 | 5720 |
U8 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四 | 5800 |
U9 | 车辆工程 | 4 | 四 | 5800 |
V0 | 工业设计 | 2 | 四 | 5800 |
V1 | 自动化 | 2 | 四 | 5800 |
V2 | 土木工程 | 10 | 四 | 5800 |
V3 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四 | 5800 |
V4 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 四 | 5800 |
V5 | 智能制造工程 | 4 | 四 | 5800 |
V6 | 计算机科学与技术 | 5 | 四 | 5800 |
V7 | 软件工程 | 3 | 四 | 5800 |
V8 | 人工智能 | 4 | 四 | 5800 |
V9 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 1 | 四 | 5200 |
W0 | 能源与动力工程 | 2 | 四 | 5800 |
W1 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程) | 15 | 四 | 6380 |
W2 | 农业水利工程 | 1 | 四 | 6380 |
138139 | 扬州大学39专业组(化学) | 13 | ||
W3 | 化学类(化学、应用化学) | 4 | 四 | 6050 |
W4 | 化学(师范) | 2 | 四 | 6050 |
W5 | 高分子材料与工程 | 2 | 四 | 6380 |
W6 | 交通工程 | 2 | 四 | 5800 |
W7 | 医学检验技术 | 1 | 四 | 6800 |
W8 | 新能源科学与工程 | 2 | 四 | 5800 |
138140 | 扬州大学40专业组(化学或生物) | 80 | ||
W9 | 化学工程与工艺 | 2 | 四 | 5800 |
X0 | 制药工程 | 2 | 四 | 6380 |
X1 | 环境工程 | 2 | 四 | 5800 |
X2 | 农学 | 7 | 四 | 2750 |
X3 | 种子科学与工程 | 2 | 四 | 2750 |
X4 | 植物保护 | 5 | 四 | 2500 |
X5 | 生态学 | 1 | 四 | 5500 |
X6 | 园艺 | 3 | 四 | 2500 |
X7 | 园林 | 2 | 四 | 2500 |
X8 | 草业科学 | 1 | 四 | 2750 |
X9 | 动物医学 | 6 | 五 | 2750 |
Y0 | 动植物检疫 | 2 | 四 | 2750 |
Y1 | 实验动物学 | 1 | 四 | 2750 |
Y2 | 生物科学(师范) | 4 | 四 | 5500 |
Y3 | 生物技术 | 2 | 四 | 5500 |
Y4 | 生物制药 | 2 | 四 | 5800 |
Y5 | 中西医临床医学 | 2 | 五 | 6800 |
Y6 | 药学 | 1 | 四 | 6800 |
Y7 | 预防医学 | 1 | 五 | 6800 |
Y8 | 临床医学 | 20 | 五 | 6800 |
Y9 | 烹饪与营养教育 | 1 | 四 | 5800 |
Z0 | 食品卫生与营养学 | 2 | 四 | 6800 |
Z1 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 1 | 四 | 5800 |
Z2 | 智慧农业 | 2 | 四 | 2750 |
Z3 | 设施农业科学与工程 | 1 | 四 | 2500 |
Z4 | 兽医公共卫生 | 2 | 五 | 2750 |
Z5 | 环境科学 | 2 | 四 | 5800 |
Z6 | 资源环境科学 | 1 | 四 | 5800 |
发表评论